Govt of Bihar
    Welcome to Basin Information System   Geo-referenced Satellite Images
Serial No DESCRIPTION Date Of Data Aquisition Cordinate System Path and row Download
1 IRS1C Nov-2001 WGS 1984 UTM Zone 45N 105/53
2 IRS1C Apr-2001 WGS 1984 UTM Zone 45N 106/53
3 IRS1C Mar-2004 WGS 1984 UTM Zone 45N 105/54
4 IRS1C Feb-2004 WGS 1984 UTM Zone 45N 106/53
5 IRS1C Feb-2004 WGS 1984 UTM Zone 45N 106/54
6 IRS1C Feb-2009 WGS 1984 UTM Zone 45N 105/53
7 IRS1C Feb-2009 WGS 1984 UTM Zone 45N 105/54
   
© 2015 , Water Resources Department, Govt of Bihar. Best Viewed in Chrome Browser recommended Resoultion is 1920*1080
Consultant : LEA Associates South Asia Pvt Ltd